2010 PSAC Football Statistics

East Stroudsburg


 

Game Results

 

 
  
 
Date 
 
  
 
Opponent 
 
  
 
Score 
Overall 
Record 
Conference
Record 
 
Time 
 
Attend 
  09/04/10   at  Pace   W  57-0  1-0-0  0-0-0  2:58   955 
  Sep 11, 2010    INDIANA (PA.)   L   17-23  1-1-0  0-0-0  2:45   3200 
  09/18/10   at  #4 California (Pa.)   L   20-45  1-2-0  0-0-0  3:20:00   4124 
*  Sep 25, 2010    WEST CHESTER   L   31-35  1-3-0  0-1-0  2:55   2500 
*  Oct 02, 2010  at  Bloomsburg   L   13-26  1-4-0  0-2-0  2:49   2688 
*  Oct 09, 2010    KUTZTOWN   L   31-38  1-5-0  0-3-0  3:13   2500 
*  Oct 16, 2010  at  C.W. Post   L   17-28  1-6-0  0-4-0  1:42   4579 
*  Oct 23, 2010  at  Millersville   W  65-14  2-6-0  1-4-0  2:54   4982 
*  Oct 30, 2010    CHEYNEY   W  58-14  3-6-0  2-4-0  2:52   2000 
*  Nov 06, 2010    SHIPPENSBURG   L   17-20  3-7-0  2-5-0  2:40   1800 
  Nov 13, 2010  at  Edinboro   L   25-28  3-8-0  2-5-0  2:54   3255 

* indicates conference game 


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  ESU  OPP 
SCORING  351  271 
   Points Per Game  31.9  24.6 
FIRST DOWNS  206  202 
   Rushing  70  88 
   Passing  121  98 
   Penalty  15  16 
RUSHING YARDAGE  1381  1688 
   Yards gained rushing  1617  2091 
   Yards lost rushing  236  403 
   Rushing Attempts  333  474 
   Average Per Rush  4.1  3.6 
   Average Per Game  125.5  153.5 
   TDs Rushing  15  10 
PASSING YARDAGE  2856  2134 
   Att-Comp-Int  394-237-15  288-160-13 
   Average Per Pass  7.2  7.4 
   Average Per Catch  12.1  13.3 
   Average Per Game  259.6  194.0 
   TDs Passing  27  19 
TOTAL OFFENSE  4237  3822 
   Total Plays  727  762 
   Average Per Play  5.8  5.0 
   Average Per Game  385.2  347.5 
KICK RETURNS: #-Yards  54-1141  52-1009 
PUNT RETURNS: #-Yards  16-58  14-57 
INT RETURNS: #-Yards  13-76  15-255 
KICK RETURN AVERAGE  21.1  19.4 
PUNT RETURN AVERAGE  3.6  4.1 
INT RETURN AVERAGE  5.8  17.0 
FUMBLES-LOST  22-12  18-10 
PENALTIES-Yards  87-705  72-629 
   Average Per Game  64.1  57.2 
PUNTS-Yards  44-1642  50-1646 
   Average Per Punt  37.3  32.9 
   Net punt average  34.2  30.6 
TIME OF POSSESSION/Game  26:20  33:40 
3RD-DOWN Conversions  48/140  61/164 
   3rd-Down Pct  34%  37% 
4TH-DOWN Conversions  8/15  10/25 
   4th-Down Pct  53%  40% 
SACKS BY-Yards  36-221  25-151 
MISC YARDS  44  0 
TOUCHDOWNS SCORED  43  34 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  16-21  12-17 
ON-SIDE KICKS  0-3  0-0 
RED-ZONE SCORES  44-50 88%  34-44 77% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  31-50 62%  23-44 52% 
PAT-ATTEMPTS  39-41 95%  27-30 90% 
ATTENDANCE  12000  20583 
   Games/Avg Per Game  5/2400  6/3430 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
East Stroudsburg  84  124  34  109  351 
Opponents  55  62  75  79  271 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
K. Williams   11  124  686  18  668  5.4  9  63  60.7 
Matt Marshall   11  91  463  161  302  3.3  0  29  27.5 
Eric Deery   11  54  200  20  180  3.3  2  27  16.4 
Joe Klebon   11  29  104  5  99  3.4  2  10  9.0 
Darius Jackson   11  9  56  0  56  6.2  0  19  5.1 
Ed Kiser   11  1  37  0  37  37.0  0  37  3.4 
Ray Wagner   7  10  42  24  18  1.8  0  21  2.6 
Brent Jones   10  7  16  0  16  2.3  2  4  1.6 
Dusty Reed   11  2  11  0  11  5.5  0  6  1.0 
Matt Freed   11  1  2  0  2  2.0  0  2  0.2 
Robert Bleiler   7  1  0  0  0  0.0  0  0  0.0 
David Ogbonnaya  10  1  0  0  0  0.0  0  0  0.0 
TEAM   4  2  0  4  -4  -2.0  0  0  -1.0 
Jordan Hallman   11  1  0  4  -4  -4.0  0  0  -0.4 
Total..........  11  333  1617  236  1381  4.1  15  63  125.5 
Opponents......  11  474  2091  403  1688  3.6  10  73  153.5 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Matt Marshall   11  139.1  214-350-12  61.1  2513  26  68  228.5 
Ray Wagner   7  114.2  23-43-3  53.5  343  1  45  49.0 
Wade Williams   11  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  11  136.0  237-394-15  60.2  2856  27  68  259.6 
Opponents......  11  130.5  160-288-13  55.6  2134  19  59  194.0 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Ed Kiser   11  57  860  15.1  5  68  78.2 
Dusty Reed   11  31  377  12.2  6  57  34.3 
Wade Williams   11  31  262  8.5  2  22  23.8 
Jeff Giglio   10  21  261  12.4  4  54  26.1 
Joe Klebon   11  15  245  16.3  3  68  22.3 
Bryan Ogden   10  14  184  13.1  1  24  18.4 
Eric Deery   11  13  81  6.2  0  13  7.4 
Robert Bleiler   7  12  147  12.2  0  26  21.0 
Jordan Hallman   11  10  165  16.5  0  45  15.0 
K. Williams   11  10  78  7.8  1  29  7.1 
Matt Brown   11  9  84  9.3  1  22  7.6 
Darius Jackson   11  7  74  10.6  2  31  6.7 
Brent Jones   10  7  38  5.4  2  12  3.8 
Total..........  11  237  2856  12.1  27  68  259.6 
Opponents......  11  160  2134  13.3  19  59  194.0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Jordan Hallman   9  54  6.0  0  21 
D'Jon Tillman   7  4  0.6  0  4 
Total..........  16  58  3.6  0  21 
Opponents......  14  57  4.1  0  10 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
David Castillo   3  2  0.7  0  2 
D'Jon Tillman   3  7  2.3  0  7 
H. Thornton   3  0  0.0  0  0 
Mike Bergey   1  0  0.0  0  0 
Matt Freed   1  30  30.0  0  30 
Z. Runkle   1  26  26.0  0  26 
Taylor Cave   1  11  11.0  0  11 
Total..........  13  76  5.8  0  30 
Opponents......  15  255  17.0  4  68 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Joe Klebon   25  594  23.8  0  47 
David Ogbonnaya  15  329  21.9  0  44 
Darius Jackson   5  76  15.2  0  26 
K. Williams   4  84  21.0  0  30 
Thomas Tippett   1  6  6.0  0  6 
D'Jon Tillman   1  29  29.0  0  29 
Jeff Giglio   1  10  10.0  0  10 
Brent Jones   1  9  9.0  0  9 
Matt Freed   1  4  4.0  0  4 
Total..........  54  1141  21.1  0  47 
Opponents......  52  1009  19.4  0  40 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
David Castillo   1  9  9.0  0  9 
Richard Peter   1  20  20.0  1  20 
Total..........  2  29  14.5  1  20 
Opponents......  2  42  21.0  1  38 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Taylor Groff   0  16-21  39-41  0-0  0  0-0  0  0  87 
K. Williams   10  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  60 
Dusty Reed   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Ed Kiser   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Joe Klebon   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Brent Jones   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Jeff Giglio   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Eric Deery   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Darius Jackson   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Wade Williams   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Bryan Ogden   1  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  8 
Matt Brown   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Richard Peter   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  2  4 
Ray Wagner   0  0-0  0-0  0-0  0  1-1  0  0  0 
Matt Marshall   0  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  0 
Matt Freed   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  0 
Total..........  43  16-21  39-41  0-0  1  1-2  0  2  351 
Opponents......  34  12-17  27-30  1-1  1  1-3  0  0  271 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Matt Marshall   11  441  302  2513  2815  255.9 
K. Williams   11  124  668  0  668  60.7 
Ray Wagner   7  53  18  343  361  51.6 
Eric Deery   11  54  180  0  180  16.4 
Joe Klebon   11  29  99  0  99  9.0 
Darius Jackson   11  9  56  0  56  5.1 
Ed Kiser   11  1  37  0  37  3.4 
Brent Jones   10  7  16  0  16  1.6 
Dusty Reed   11  2  11  0  11  1.0 
Matt Freed   11  1  2  0  2  0.2 
Jordan Hallman   11  1  -4  0  -4  -0.4 
TEAM   4  2  -4  0  -4  -1.0 
Total..........  11  727  1381  2856  4237  385.2 
Opponents......  11  762  1688  2134  3822  347.5 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Taylor Groff   16-21  76.2  0-0  4-4  8-8  4-8  0-1  48  0 

FG SEQUENCE  East Stroudsburg  Opponents 
Pace  (29),43,(33)  35 
Indiana (Pa.)  (33)  (31),(19),29,(21) 
California (Pa.)  (32),(45)  (19) 
West Chester  46,(31)  - 
Bloomsburg  (41),(33)  42,(26),(21),(30),(41) 
Kutztown  (48),42  (27) 
C.W. Post  58,(37)  28,(39) 
Millersville  (42)  33 
Cheyney  (28),(21),46,(38)  - 
Shippensburg  (25)  (35),(26) 
Edinboro  (36)  - 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Greg Knauss   43  1642  38.2  62  4  6  13  8  1 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  44  1642  37.3  62  4  6  13  8  1 
Opponents......  50  1646  32.9  58  3  11  8  5  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Taylor Groff   65  4032  62.0  11  2 
Total..........  65  4032  62.0  11  2  19.4  43.1  26 
Opponents......  58  3288  56.7  0  3  21.1  37.0  32 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Joe Klebon   11  99  245  0  594  0  938  85.3 
Ed Kiser   11  37  860  0  0  0  897  81.5 
K. Williams   11  668  78  0  84  0  830  75.5 
Dusty Reed   11  11  377  0  0  0  388  35.3 
David Ogbonnaya  10  0  0  0  329  0  329  32.9 
Matt Marshall   11  302  0  0  0  0  302  27.5 
Jeff Giglio   10  0  261  0  10  0  271  27.1 
Wade Williams   11  0  262  0  0  0  262  23.8 
Eric Deery   11  180  81  0  0  0  261  23.7 
Jordan Hallman   11  -4  165  54  0  0  215  19.5 
Darius Jackson   11  56  74  0  76  0  206  18.7 
Bryan Ogden   10  0  184  0  0  0  184  18.4 
Robert Bleiler   7  0  147  0  0  0  147  21.0 
Matt Brown   11  0  84  0  0  0  84  7.6 
Brent Jones   10  16  38  0  9  0  63  6.3 
D'Jon Tillman   11  0  0  4  29  7  40  3.6 
Matt Freed   11  2  0  0  4  30  36  3.3 
Z. Runkle   5  0  0  0  0  26  26  5.2 
Ray Wagner   7  18  0  0  0  0  18  2.6 
Taylor Cave   11  0  0  0  0  11  11  1.0 
Thomas Tippett   10  0  0  0  6  0  6  0.6 
David Castillo   11  0  0  0  0  2  2  0.2 
TEAM   4  -4  0  0  0  0  -4  -1.0 
Total..........  11  1381  2856  58  1141  76  5512  501.1 
Opponents......  11  1688  2134  57  1009  255  5143  467.5 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
39  Matt Freed   11  67  53  120   14.0 - 61   7.5 - 45 1 - 30 1  2  .  1 - 0 2  .  . 
17  H. Thornton   11  49  33  82   1.0 - 2  .    3 - 0 2  5  1     . .  .  . 
50  Taylor Cave   11  40  32  72   7.0 - 15   1.0 - 1 1 - 11 1  2  .     . 1  .  . 
20  Mark Kalo   11  32  31  63   3.0 - 6  .       . 1  1  1     . .  .  . 
90  Brett Moss   11  25  30  55   11.0 - 47   5.5 - 30    . .  .  .  1 - 0 1  .  . 
95  Rudy Cerami   11  24  28  52   6.5 - 26   2.5 - 19    . .  .  .     . .  1  . 
41  Mike Bergey   11  27  24  51   5.0 - 44   2.0 - 10 1 - 0 .  1  1  1 - 0 1  1  . 
56  Alex Figueroa   11  21  23  44   9.5 - 46   7.5 - 44    . 2  2  1     . 1  .  . 
22  David Castillo   11  20  21  41   .     .    3 - 2 13  16  .  2 - 9 .  .  . 
60  Cody Berry   11  14  24  38   4.5 - 25   4.0 - 24    . 2  2  .  1 - 0 1  .  . 
3   Shawnte Carroll  11  19  9  28   .     .       . 6  6  .     . .  .  . 
24  Kevin Schafer   7  8  19  27   3.0 - 11   1.5 - 7    . .  .  .  1 - 0 .  1  . 
29  Z. Runkle   5  12  7  19   .     .    1 - 26 .  1  .     . .  .  . 
35  Thomas Chesko   11  10  8  18   1.0 - 10   1.0 - 10    . .  .  .     . .  .  . 
57  Mark Wroblewski  11  8  8  16   0.5 - 2   0.5 - 2    . .  .  .     . .  .  . 
34  Bryan Billger   8  5  9  14   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
26  Derek Brown   5  7  6  13   1.0 - 12   1.0 - 12    . .  .  .     . .  .  . 
28  D'Jon Tillman   11  8  4  12   .     .    3 - 7 2  5  .  1 - 0 1  .  . 
10  David Ogbonnaya  10  4  6  10   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
51  Don Kinney, Jr.  11  4  5  9   1.0 - 8   1.0 - 8    . .  .  .     . 1  .  . 
46  Jon Weber   11  4  4  8   1.0 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
82  Robert Bleiler   7  2  3  5   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
47  Richard Peter   4  2  3  5   .     .       . .  .  .  1 - 20 .  .  . 
54  Dennis Lynch   10  3  1  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
45  Thomas Tippett   10  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
55  Sam Hull   4  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
33  Kyle Lurz   4  .  3  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
64  Dan Caffrey   11  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2   Dusty Reed   11  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
7   Jeff Giglio   10  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
4   Wade Williams   11  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
32  K. Williams   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
84  Jameel Seymour   8  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
48  M. Wehrhahn   7  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
21  Darius Jackson   11  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5   Ed Kiser   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
9   Matt Marshall   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   4  .  .  .   .     .       . .  .  .     . .  .  2 
  Total..........  11  428  402  830   69 - 316  36 - 221 13 - 76 30  43  4  10 - 29 10  3  2 
  Opponents......  11  417  290  707   53 - 215  25 - 151 15 - 255 34  49  17  12 - 42 11  2  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (3-8)  (1-4)  (2-4)  (0-0) 
CONFERENCE  (2-5)  (1-3)  (1-2)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (1-3)  (0-1)  (1-2)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 09/04/10     at Pace                     W      57-0      955
 Sep 11, 2010    INDIANA (PA.)              L    17-23    3200
 09/18/10     at #4 California (Pa.)        L    20-45    4124
*Sep 25, 2010    WEST CHESTER               L    31-35    2500
*Oct 02, 2010 at Bloomsburg                 L    13-26    2688
*Oct 09, 2010    KUTZTOWN                   L    31-38    2500
*Oct 16, 2010 at C.W. Post                  L    17-28    4579
*Oct 23, 2010 at Millersville             W      65-14    4982
*Oct 30, 2010    CHEYNEY                  W      58-14    2000
*Nov 06, 2010    SHIPPENSBURG               L    17-20    1800
 Nov 13, 2010 at Edinboro                   L    25-28    3255

TEAM STATISTICS  ESU  OPP 
FIRST DOWNS  206  202 
   Rushing  70  88 
   Passing  121  98 
   Penalty  15  16 
RUSHING YARDAGE  1381  1688 
   Rushing Attempts  333  474 
   Average Per Rush  4.1  3.6 
   Average Per Game  125.5  153.5 
   TDs Rushing  15  10 
PASSING YARDAGE  2856  2134 
   Att-Comp-Int  394-237-15  288-160-13 
   Average Per Pass  7.2  7.4 
   Average Per Catch  12.1  13.3 
   Average Per Game  259.6  194.0 
   TDs Passing  27  19 
TOTAL OFFENSE  4237  3822 
   Average Per Play  5.8  5.0 
   Average Per Game  385.2  347.5 
KICK RETURNS: #-Yards  54-1141  52-1009 
PUNT RETURNS: #-Yards  16-58  14-57 
INT RETURNS: #-Yards  13-76  15-255 
FUMBLES-LOST  22-12  18-10 
PENALTIES-Yards  87-705  72-629 
PUNTS-AVG  44-37.3  50-32.9 
TIME OF POSSESSION/Game  26:20  33:40 
3RD-DOWN Conversions  48/140  61/164 
4TH-DOWN Conversions  8/15  10/25 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
East Stroudsburg  84  124  34  109  351 
Opponents  55  62  75  79  271 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
K. Williams   11  124  686  18  668  5.4  9  63  60.7 
Matt Marshall   11  91  463  161  302  3.3  0  29  27.5 
Eric Deery   11  54  200  20  180  3.3  2  27  16.4 
Joe Klebon   11  29  104  5  99  3.4  2  10  9.0 
Darius Jackson   11  9  56  0  56  6.2  0  19  5.1 
Ed Kiser   11  1  37  0  37  37.0  0  37  3.4 
Ray Wagner   7  10  42  24  18  1.8  0  21  2.6 
Brent Jones   10  7  16  0  16  2.3  2  4  1.6 
Dusty Reed   11  2  11  0  11  5.5  0  6  1.0 
Matt Freed   11  1  2  0  2  2.0  0  2  0.2 
David Ogbonnaya  10  1  0  0  0  0.0  0  0  0.0 
Robert Bleiler   7  1  0  0  0  0.0  0  0  0.0 
Jordan Hallman   11  1  0  4  -4  -4.0  0  0  -0.4 
TEAM   4  2  0  4  -4  -2.0  0  0  -1.0 
Total..........  11  333  1617  236  1381  4.1  15  63  125.5 
Opponents......  11  474  2091  403  1688  3.6  10  73  153.5 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Matt Marshall   11  139.1  214-350-12  61.1  2513  26  68  228.5 
Ray Wagner   7  114.2  23-43-3  53.5  343  1  45  49.0 
Wade Williams   11  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  11  136.0  237-394-15  60.2  2856  27  68  259.6 
Opponents......  11  130.5  160-288-13  55.6  2134  19  59  194.0 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Ed Kiser   11  57  860  15.1  5  68  78.2 
Dusty Reed   11  31  377  12.2  6  57  34.3 
Wade Williams   11  31  262  8.5  2  22  23.8 
Jeff Giglio   10  21  261  12.4  4  54  26.1 
Joe Klebon   11  15  245  16.3  3  68  22.3 
Bryan Ogden   10  14  184  13.1  1  24  18.4 
Eric Deery   11  13  81  6.2  0  13  7.4 
Robert Bleiler   7  12  147  12.2  0  26  21.0 
Jordan Hallman   11  10  165  16.5  0  45  15.0 
K. Williams   11  10  78  7.8  1  29  7.1 
Matt Brown   11  9  84  9.3  1  22  7.6 
Darius Jackson   11  7  74  10.6  2  31  6.7 
Brent Jones   10  7  38  5.4  2  12  3.8 
Total..........  11  237  2856  12.1  27  68  259.6 
Opponents......  11  160  2134  13.3  19  59  194.0 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Taylor Groff   16-21  76.2  0-0  4-4  8-8  4-8  0-1  48  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Taylor Groff   0  16-21  39-41  0-0  0  0-0  0  0  87 
K. Williams   10  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  60 
Dusty Reed   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Ed Kiser   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Joe Klebon   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Brent Jones   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Jeff Giglio   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Darius Jackson   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Eric Deery   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Wade Williams   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Bryan Ogden   1  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  8 
Matt Brown   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Richard Peter   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  2  4 
Matt Freed   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  0 
Ray Wagner   0  0-0  0-0  0-0  0  1-1  0  0  0 
Matt Marshall   0  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  0 
Total..........  43  16-21  39-41  0-0  1  1-2  0  2  351 
Opponents......  34  12-17  27-30  1-1  1  1-3  0  0  271 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
H. Thornton   3  0  0.0  0  0 
David Castillo   3  2  0.7  0  2 
D'Jon Tillman   3  7  2.3  0  7 
Mike Bergey   1  0  0.0  0  0 
Taylor Cave   1  11  11.0  0  11 
Matt Freed   1  30  30.0  0  30 
Z. Runkle   1  26  26.0  0  26 
Total..........  13  76  5.8  0  30 
Opponents......  15  255  17.0  4  68 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Greg Knauss   43  1642  38.2  62  4  6  13  8  1 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  44  1642  37.3  62  4  6  13  8  1 
Opponents......  50  1646  32.9  58  3  11  8  5  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Jordan Hallman   9  54  6.0  0  21 
D'Jon Tillman   7  4  0.6  0  4 
Total..........  16  58  3.6  0  21 
Opponents......  14  57  4.1  0  10 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Joe Klebon   25  594  23.8  0  47 
David Ogbonnaya  15  329  21.9  0  44 
Darius Jackson   5  76  15.2  0  26 
K. Williams   4  84  21.0  0  30 
D'Jon Tillman   1  29  29.0  0  29 
Thomas Tippett   1  6  6.0  0  6 
Brent Jones   1  9  9.0  0  9 
Jeff Giglio   1  10  10.0  0  10 
Matt Freed   1  4  4.0  0  4 
Total..........  54  1141  21.1  0  47 
Opponents......  52  1009  19.4  0  40 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Joe Klebon   11  99  245  0  594  0  938  85.3 
Ed Kiser   11  37  860  0  0  0  897  81.5 
K. Williams   11  668  78  0  84  0  830  75.5 
Dusty Reed   11  11  377  0  0  0  388  35.3 
David Ogbonnaya  10  0  0  0  329  0  329  32.9 
Total..........  11  1381  2856  58  1141  76  5512  501.1 
Opponents......  11  1688  2134  57  1009  255  5143  467.5 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Matt Marshall   11  441  302  2513  2815  255.9 
K. Williams   11  124  668  0  668  60.7 
Ray Wagner   7  53  18  343  361  51.6 
Eric Deery   11  54  180  0  180  16.4 
Joe Klebon   11  29  99  0  99  9.0 
Total..........  11  727  1381  2856  4237  385.2 
Opponents......  11  762  1688  2134  3822  347.5 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
39  Matt Freed   11  67  53  120   14.0 - 61   7.5 - 45 1 - 30 1  2  .  1 - 0 2  .  . 
17  H. Thornton   11  49  33  82   1.0 - 2  .    3 - 0 2  5  1     . .  .  . 
50  Taylor Cave   11  40  32  72   7.0 - 15   1.0 - 1 1 - 11 1  2  .     . 1  .  . 
20  Mark Kalo   11  32  31  63   3.0 - 6  .       . 1  1  1     . .  .  . 
90  Brett Moss   11  25  30  55   11.0 - 47   5.5 - 30    . .  .  .  1 - 0 1  .  . 
  Total..........  11  428  402  830   69 - 316  36 - 221 13 - 76 30  43  4  10 - 29 10  3  2 
  Opponents......  11  417  290  707   53 - 215  25 - 151 15 - 255 34  49  17  12 - 42 11  2  . 


 

Game Superlatives

 

INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  21   K. Williams vs Shippensburg (Nov 06, 2010) 
Yards Rushing  127   K. Williams at Millersville (Oct 23, 2010) 
TD Rushes  4   K. Williams at Millersville (Oct 23, 2010) 
Long Rush  63   K. Williams at Millersville (Oct 23, 2010) 
Pass attempts  57   Matt Marshall vs Kutztown (Oct 09, 2010) 
Pass completions  37   Matt Marshall vs Kutztown (Oct 09, 2010) 
Yards Passing  382   Matt Marshall vs Kutztown (Oct 09, 2010) 
TD Passes  5   Matt Marshall at Pace (09/04/10) 
Long Pass  68   Matt Marshall at Pace (09/04/10) 
      Matt Marshall vs Shippensburg (Nov 06, 2010) 
Receptions  9   Ed Kiser at Edinboro (Nov 13, 2010) 
Yards Receiving  148   Ed Kiser at Millersville (Oct 23, 2010) 
TD Receptions  2   Dusty Reed vs Kutztown (Oct 09, 2010) 
      Ed Kiser at Millersville (Oct 23, 2010) 
Long Reception  68   Joe Klebon at Pace (09/04/10) 
      Ed Kiser vs Shippensburg (Nov 06, 2010) 
Field Goals  3   Taylor Groff vs Cheyney (Oct 30, 2010) 
Long Field Goal  48   Taylor Groff vs Kutztown (Oct 09, 2010) 
Punts  9   Greg Knauss at Bloomsburg (Oct 02, 2010) 
Punting Avg  45.6   Greg Knauss at Edinboro (Nov 13, 2010) 
Long Punt  62   Greg Knauss at Edinboro (Nov 13, 2010) 
Long Punt Return  21   Jordan Hallman at Pace (09/04/10) 
Long Kickoff Return  47   Joe Klebon vs West Chester (Sep 25, 2010) 
Tackles  17   Matt Freed at Bloomsburg (Oct 02, 2010) 
Sacks  3.0   Matt Freed vs Kutztown (Oct 09, 2010) 
      Brett Moss at Edinboro (Nov 13, 2010) 
Tackles For Loss  4.0   Matt Freed vs Kutztown (Oct 09, 2010) 
Interceptions  2   D'Jon Tillman at California (Pa.) (09/18/10) 


TEAM GAME HIGHS

Rushes  39   at Millersville (Oct 23, 2010) 
Yards Rushing  216   vs Cheyney (Oct 30, 2010) 
Yards Per Rush  5.7   vs Cheyney (Oct 30, 2010) 
TD Rushes  5   at Millersville (Oct 23, 2010) 
Pass attempts  57   vs Kutztown (Oct 09, 2010) 
Pass completions  37   vs Kutztown (Oct 09, 2010) 
Yards Passing  382   vs Kutztown (Oct 09, 2010) 
Yards Per Pass  11.1   at Millersville (Oct 23, 2010) 
TD Passes  5   at Pace (09/04/10) 
